Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JXLUX
Condiciones de pago y envío
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Lámpara de fondo de LED de superficie
Cuadro y descripción de los parámetros del modelo
|
Código
|
Ancho | Duración | El poder | Lumens (lm) | El CRI | La temperatura del color. | Opciones | Las notas | |||||
| S41-609-20 Las empresas de seguros de vida | 90 | 620 | 20 W | 25 litros | 2500 | 8 | 80CRI | 30 | 3000K | Sensor de la misma | |||
| S41-909-25 Las demás | 90 | 920 | 25 W | 32L | 3200 | 9 | 90 CRI | 35 | 3500K | Emergencia | |||
| S41-1209-36 | 90 | 1220 | 36 W | 45 L | 4500 | 40 | 4000K | TW:Blanco sintonizable | |||||
| S41-1509-40 Las demás | 90 | 1520 | 40 W | 50 litros | 5000 | 50 | 5000K | TP:Poder ajustable | |||||
| S41 a 1809 a 48 | 90 | 1820 | 48 W | 60 litros | 6000 | TW | Blanco afinable | ||||||
1 La eficacia total de las luminarias es de hasta 130 LPW (lumens por watt).
2 Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones.9, THD < 20%, libre de parpadeo, inmunidad a las sobretensiones principales: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3 0-10VDimming, 10-100%, 5%, salida nominal de clase 1.