Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JXLUX
Condiciones de pago y envío
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
1. La eficacia total de las luminarias es de hasta 120 LPW (lumens por watt).
2. eléctrico: 50/60 Hz, pH> 0.9, THD < 20%, libre de parpadeo, inmunidad a las sobretensiones principales: L-N 2KV, L-FG N-FG 4KV
3. 0-10V, 10-100%, 5%. salida nominal de clase 1. consultar a la fábrica para otros controladores disponibles.
4. Disponible en diferentes Longitud y lumen para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones. Color opcional: negro mate, plata, personalizado
5. sensor de movimiento opcional y el paquete de batería de emergencia.
Código
|
Ancho | Duración | El poder | Lumens (lm) | El CRI | La temperatura del color. | Válvula de tensión | El conductor | Opciones | Las notas | |||||||
S31-609-27 | 91 | 608 | 27 W | Las demás | 3600 | 8 | 80CRI | 30 | 3000K | VNU | generales | El DIM | Disminución de luz de 0-10V | Envase de polvo antimicrobiano | La longitud será más 30 mm para el tipo de superficie | ||
S31-909-36 | 91 | 908 | 36 W | Las demás | 4700 | 9 | 90 CRI | 35 | 3500K | 120 | Las demás: | El SDIM | Disminución de paso | ||||
S31-1209-48 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 91 | 1208 | 48 W | Las demás | 6300 | 40 | 4000K | 277 | Las demás: | El DALI | El DALI | Sensor de la misma | |||||
S31-1509-60 Las demás | 91 | 1508 | 60 W | Las demás | 7800 | 50 | 5000K | 347 | Las demás: | El POE | Alimentación por Ethernet | Emergencia | |||||
S31-1809-68 Las demás | 91 | 1808 | 68W | Las demás | 8800 | TW | Blanco afinable | TP | Potencia ajustable |
Envases
Código
|
Pc. | Ancho (mm) | Duración ((mm) | Alturas (mm) | Peso (en kg) | Volumen de las emisiones | El Consejo Europeo | ||||||||
S31-609-27 | 10 | 140 | 650 | 470 | 13.5 | 0.0428 | |||||||||
S31-909-36 | 6 | 140 | 950 | 290 | 11.5 | 0.0386 | |||||||||
S31-1209-48 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 4 | 140 | 1250 | 200 | 10 | 0.035 | |||||||||
S31-1509-60 Las demás | 4 | 140 | 1550 | 200 | 12 | 0.0434 | |||||||||
S31-1809-68 Las demás | 4 | 140 | 1850 | 200 | 14 | 0.0518 |
En pie de página:Accesorios (pedido por separado) 1.
Las opciones:1El sensor de movimiento 2.
Vivienda:
Acero laminado en frío formado a presión. La carcasa metálica proporciona una excelente transferencia térmica para extender la vida útil del componente.
El difusor de acrílico (PMMA) proporciona una iluminación uniforme con un atractivo cómodo.
Eléctrico:
Los accesorios están pre-cableados y probados para todos los circuitos.
Garantización:
El TM-21 predijo mantenimiento de L70 lumen hasta 50.000 horas. 5 años de garantía limitada del fabricante.
Terminado:
Pintura blanca de capa de polvo mate altamente reflectante para una alta eficiencia, textura mate para difundir el deslumbramiento y la imagen de la lámpara en la superficie dentro de la cámara óptica exterior.Los acabados personalizados también están disponibles.
Las notas generales:Todas las opciones están instaladas en fábrica.