Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: JXLUX
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e
Cuadro y descripción de los parámetros del modelo
Código | Ancho | Duración | Alturas (mm) | El poder | Lumens (lm) | El CRI | La temperatura del color. | |||
R32-6060-27 y sus derivados | 595 | 595 | 50 | 27 W | 27L | 2700 | > 80 | 30 | 3000K | |
R32-6060-36 Se aplican las siguientes medidas: | 595 | 595 | 50 | 36 W | Las demás | 3600 | 40 | 4000K | ||
R32-12030-36 El contenido de R32-12030-36 en el contenido de R32-12030-36 | 295 | 1195 | 50 | 36 W | Las demás | 3600 | 57 | 5700K |
Envases
Código | Pc. | Ancho (mm) | Duración ((mm) | Alturas (mm) | Peso (en kg) | Volumen de las emisiones | El Consejo Europeo | |||||||||
R32-6060-27 y sus derivados | 2 | 110 | 620 | 620 | 8 | 0.0423 | ||||||||||
R32-6060-36 Se aplican las siguientes medidas: | 2 | 110 | 620 | 620 | 8 | 0.0423 | ||||||||||
R32-12030-36 El contenido de R32-12030-36 en el contenido de R32-12030-36 | 2 | 110 | 320 | 1220 | 8 | 0.0429 |
En pie de página:Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.9, THD<10%, sin parpadeo. UGR<14. Potencia de estado apagado 0.5W, inmunidad a las sobretensiones principales: L-N 1KV, L-FG N-FG 2KV